足球比赛

胜平负概率统计

  • 胜率 平率 负率 ,指主客队胜率/平率/负率的百分比,如胜/平/负数据为50/35/15,则表示主客队的胜率/平率/负率分别为50%/35%/15%
  • 数据回查 > [9月]-[8]-[7]-[6]-[5]-[4]-[3]-[2]-[1]
日期
主队 客队 胜率 平率 负率
英格兰超级联赛
01.09 卢顿 西汉姆联 24% 27% 49%
02.09 谢菲联 埃弗顿 43% 30% 27%
02.09 賓福特 般尼茅夫 52% 26% 22%
02.09 伯恩利 热刺 22% 26% 53%
02.09 切尔西 诺丁汉森林 58% 24% 19%
02.09 曼城 富勒姆 73% 17% 10%
02.09 布莱顿 纽卡斯尔联 31% 33% 36%
03.09 水晶宫 狼队 44% 29% 26%
03.09 利物浦 阿斯顿维拉 56% 24% 20%
03.09 阿森纳 曼联 44% 29% 26%
意大利甲级联赛
01.09 萨索罗 维罗纳 40% 31% 29%
01.09 罗马 AC米兰 27% 29% 44%
02.09 博洛尼亚 卡利亚里 52% 26% 22%
02.09 乌迪内斯 弗洛辛诺内 41% 31% 28%
02.09 亚特兰大 蒙扎 47% 28% 25%
02.09 那不勒斯 拉齐奥 61% 22% 17%
03.09 国际米兰 佛罗伦萨 62% 22% 17%
03.09 都灵 热那亚 44% 29% 27%
03.09 恩波利 尤文图斯 12% 19% 69%
03.09 热那亚 沙勒尼塔納 45% 29% 26%
西班牙甲级联赛
01.09 卡迪斯 维拉利尔 27% 30% 43%
01.09 阿尔梅里亚 塞尔塔 33% 34% 34%
02.09 皇家社会 格兰纳达 58% 23% 19%
02.09 皇家马德里 赫塔费 78% 15% 7%
02.09 阿尔维斯 巴伦西亚 38% 32% 30%
02.09 皇家贝蒂斯 瓦列卡诺 59% 23% 18%
03.09 赫罗纳 拉斯帕马斯 55% 25% 20%
03.09 马洛卡 毕尔巴鄂 26% 28% 46%
03.09 马德里竞技 塞维利亚 68% 19% 13%
03.09 奥萨苏纳 巴塞罗那 23% 27% 50%
德国甲级联赛
01.09 多特蒙德 黑登海姆 71% 18% 11%
02.09 奥格斯堡 波鸿 50% 27% 23%
02.09 霍芬海姆 沃尔夫斯堡 35% 33% 32%
02.09 勒沃库森 达姆斯塔德 75% 16% 9%
02.09 斯图加特 弗莱堡 33% 34% 33%
02.09 云达不莱梅 美因茨 41% 31% 28%
02.09 门兴 拜仁慕尼黑 17% 22% 62%
03.09 法兰克福 科隆 49% 27% 24%
03.09 柏林联队 RB莱比锡 35% 33% 32%
法国甲级联赛
01.09 南特 马赛 26% 28% 46%
02.09 布雷斯特 雷恩 29% 31% 40%
02.09 摩纳哥 朗斯 46% 28% 26%
03.09 图卢兹 克莱蒙特 53% 26% 22%
03.09 勒阿弗尔 洛里安特 30% 32% 39%
03.09 里尔 蒙彼利埃 53% 25% 21%
03.09 梅斯 兰斯 30% 32% 38%
03.09 尼斯 斯特拉斯堡 48% 28% 25%
03.09 里昂 巴黎 24% 27% 49%
英格兰冠军联赛
02.09 伯明翰城 米沃尔 40% 31% 29%
02.09 桑德兰 南安普顿 33% 34% 34%
02.09 斯旺西城 布里斯托城 43% 30% 27%
02.09 考文垂 沃特福德 45% 29% 26%
02.09 伊普斯维奇 卡迪夫城 53% 25% 21%
02.09 利兹联 谢周三 61% 22% 17%
02.09 莱切斯特城 胡尔城 57% 24% 19%
02.09 米德尔斯堡 女王公园 50% 27% 23%
02.09 普利茅斯 布莱克本 32% 33% 35%
02.09 洛达咸 诺维奇 25% 28% 48%
02.09 史托克城 普雷斯顿 44% 29% 26%
02.09 西布朗 哈德斯菲德 61% 22% 17%
巴西足球甲级联赛
02.09 戈亚斯 巴西国际 44% 29% 27%
03.09 博塔弗戈 弗拉门戈 62% 22% 17%
03.09 格雷米奥 古亚巴 52% 26% 22%
03.09 科林蒂安 帕尔梅拉斯 28% 31% 41%
03.09 弗鲁米嫩塞 福塔雷萨 40% 31% 29%
03.09 米内罗美洲 桑托斯 35% 33% 32%
03.09 巴伊亚竞技 达伽马 46% 28% 26%
03.09 克鲁塞罗 布拉甘蒂诺 35% 33% 32%
04.09 圣保罗 科里蒂巴 54% 25% 21%
日本职业足球联赛
02.09 札幌冈萨多 大阪飞脚 30% 32% 38%
02.09 新泻天鹅 浦和红宝石 31% 33% 36%
02.09 名古屋鲸八 横滨水手 44% 29% 27%
02.09 大阪樱花 川崎前锋 50% 27% 23%
02.09 柏雷索尔 横滨水手 37% 32% 31%
02.09 鸟栖砂岩 广岛三箭 36% 33% 31%
02.09 湘南比马 鹿岛鹿角 24% 27% 49%
03.09 FC东京 福冈黄蜂 49% 27% 24%
03.09 神户胜利船 京都不死鳥 44% 29% 26%
韩国职业足球甲级联赛
01.09 大田韩亚 水原FC 50% 27% 23%
01.09 大邱FC 江原FC 46% 28% 26%
02.09 水原三星 FC首尔 29% 31% 40%
02.09 仁川联 浦项制铁 38% 32% 30%
03.09 蔚山现代 光州FC 32% 33% 35%
03.09 济州联队 全北现代 35% 33% 32%
芬兰超级联赛
03.09 哈卡 塞伊奈约基 40% 31% 29%
03.09 国际图尔库 AC奥卢 58% 24% 19%
03.09 科特卡 洪卡 26% 28% 46%
03.09 拉赫蒂 伊尔韦斯 37% 32% 31%
03.09 赫尔辛基 库普斯 42% 30% 28%
03.09 玛丽港 VPS瓦萨 24% 27% 49%
美国职业足球大联盟
02.09 纽约城 温哥华白帽 30% 32% 39%
03.09 蒙特利尔 哥伦布机员 30% 32% 38%
03.09 辛辛那提 奥兰多城 44% 29% 27%
03.09 华盛顿联队 芝加哥火焰 39% 32% 30%
03.09 新英格兰 奥斯汀FC 56% 24% 20%
03.09 达拉斯 亚特兰大联 30% 32% 38%
03.09 纳什维尔 夏洛特FC 35% 33% 32%
03.09 堪萨斯巫师 圣路易城 33% 34% 33%
03.09 皇家盐湖城 科罗拉多 56% 24% 20%
03.09 洛杉矶银河 休斯敦 31% 33% 36%
03.09 西雅图 波特蘭 53% 26% 22%
03.09 圣何塞地震 明尼苏达联 29% 31% 40%
04.09 费城联合 纽约红牛 54% 25% 21%
04.09 洛杉矶银河 国际迈阿密 54% 25% 21%
韩国职业足球甲级联赛
16.09 仁川联 济州联队 40% 31% 29%
16.09 全北现代 江原FC 49% 27% 24%
16.09 浦项制铁 水原FC 58% 23% 19%
16.09 蔚山现代 大田韩亚 48% 28% 25%
17.09 FC首尔 光州FC 28% 30% 42%
17.09 水原三星 大邱FC 29% 31% 40%
日本职业足球联赛
15.09 川崎前锋 FC东京 33% 34% 33%
15.09 横滨水手 鸟栖砂岩 42% 30% 28%
15.09 浦和红宝石 京都不死鳥 43% 30% 27%
16.09 鹿岛鹿角 大阪樱花 35% 33% 32%
16.09 福冈黄蜂 名古屋鲸八 39% 32% 30%
16.09 札幌冈萨多 湘南比马 49% 27% 24%
16.09 广岛三箭 神户胜利船 40% 31% 29%
17.09 横滨水手 柏雷索尔 35% 33% 32%
17.09 大阪飞脚 新泻天鹅 34% 34% 33%
巴西足球甲级联赛
14.09 弗拉门戈 巴拉纳竞技 44% 29% 27%
14.09 巴西国际 圣保罗 38% 32% 30%
14.09 福塔雷萨 科林蒂安 44% 29% 26%
14.09 桑托斯 克鲁塞罗 30% 32% 39%
15.09 科里蒂巴 巴伊亚竞技 27% 30% 43%
15.09 布拉甘蒂诺 格雷米奥 32% 33% 35%
16.09 古亚巴 米内罗美洲 43% 30% 27%
16.09 帕尔梅拉斯 戈亚斯 57% 24% 19%
16.09 达伽马 弗鲁米嫩塞 31% 32% 37%
英格兰超级联赛
16.09 狼队 利物浦 21% 25% 53%
16.09 阿斯顿维拉 水晶宫 48% 28% 25%
16.09 富勒姆 卢顿 50% 27% 23%
16.09 曼联 布莱顿 44% 29% 27%
16.09 热刺 谢菲联 68% 19% 13%
16.09 西汉姆联 曼城 25% 28% 47%
16.09 埃弗顿 阿森纳 21% 25% 54%
17.09 般尼茅夫 切尔西 27% 29% 44%
17.09 纽卡斯尔联 賓福特 58% 23% 19%
18.09 诺丁汉森林 伯恩利 57% 24% 19%
意大利甲级联赛
16.09 尤文图斯 拉齐奥 57% 24% 19%
16.09 国际米兰 AC米兰 44% 29% 26%
16.09 热那亚 那不勒斯 21% 25% 53%
17.09 卡利亚里 乌迪内斯 39% 32% 30%
17.09 弗洛辛诺内 萨索罗 38% 32% 30%
17.09 蒙扎 热那亚 45% 29% 26%
17.09 佛罗伦萨 亚特兰大 32% 33% 35%
17.09 罗马 恩波利 64% 21% 15%
18.09 沙勒尼塔納 都灵 35% 33% 32%
18.09 维罗纳 博洛尼亚 33% 34% 33%
法国甲级联赛
17.09 朗斯 梅斯 58% 23% 19%
17.09 洛里安特 摩纳哥 26% 29% 45%
17.09 里昂 勒阿弗尔 51% 26% 23%
17.09 马赛 图卢兹 58% 23% 19%
17.09 巴黎 尼斯 66% 20% 14%
17.09 雷恩 里尔 42% 30% 28%
17.09 克莱蒙特 南特 36% 33% 31%
17.09 兰斯 布雷斯特 49% 27% 24%
17.09 斯特拉斯堡 蒙彼利埃 43% 30% 27%
英格兰冠军联赛
15.09 胡尔城 考文垂 40% 31% 29%
15.09 南安普顿 莱切斯特城 34% 34% 33%
16.09 布莱克本 米德尔斯堡 38% 32% 30%
16.09 布里斯托城 西布朗 35% 33% 32%
16.09 哈德斯菲德 洛达咸 42% 30% 28%
16.09 诺维奇 史托克城 51% 26% 23%
16.09 普雷斯顿 普利茅斯 49% 27% 24%
16.09 女王公园 桑德兰 31% 33% 36%
16.09 谢周三 伊普斯维奇 31% 33% 36%
美国职业足球大联盟
16.09 纽约城 纽约红牛 47% 28% 25%
16.09 亚特兰大联 国际迈阿密 45% 29% 26%
17.09 蒙特利尔 芝加哥火焰 51% 26% 23%
17.09 夏洛特FC 华盛顿联队 40% 31% 29%
17.09 奥兰多城 哥伦布机员 40% 31% 29%
17.09 费城联合 辛辛那提 43% 30% 27%
17.09 多伦多 温哥华白帽 29% 31% 40%
17.09 达拉斯 西雅图 40% 31% 29%
17.09 休斯敦 圣路易城 47% 28% 25%
17.09 明尼苏达联 堪萨斯巫师 43% 30% 27%
17.09 科罗拉多 新英格兰 21% 25% 54%
17.09 洛杉矶银河 洛杉矶银河 34% 34% 33%
17.09 圣何塞地震 皇家盐湖城 37% 32% 31%
18.09 奥斯汀FC 波特蘭 36% 33% 31%
芬兰超级联赛
16.09 赫尔辛基 国际图尔库 58% 24% 19%
16.09 塞伊奈约基 洪卡 28% 31% 41%
17.09 库普斯 VPS瓦萨 48% 28% 25%
西班牙甲级联赛
15.09 瓦列卡诺 阿尔维斯 41% 31% 28%
16.09 毕尔巴鄂 卡迪斯 56% 24% 20%
16.09 巴伦西亚 马德里竞技 18% 22% 60%
16.09 塞尔塔 马洛卡 49% 27% 24%
16.09 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 60% 22% 18%
17.09 赫塔费 奥萨苏纳 37% 32% 31%
17.09 维拉利尔 阿尔梅里亚 58% 24% 19%
17.09 塞维利亚 拉斯帕马斯 53% 25% 21%
17.09 皇家马德里 皇家社会 60% 22% 18%
18.09 格兰纳达 赫罗纳 32% 33% 35%
德国甲级联赛
15.09 拜仁慕尼黑 勒沃库森 55% 25% 20%
16.09 科隆 霍芬海姆 38% 32% 30%
16.09 弗莱堡 多特蒙德 27% 30% 43%
16.09 美因茨 斯图加特 29% 31% 40%
16.09 RB莱比锡 奥格斯堡 72% 17% 11%
16.09 沃尔夫斯堡 柏林联队 35% 33% 32%
16.09 波鸿 法兰克福 30% 32% 38%
17.09 黑登海姆 云达不莱梅 33% 34% 33%
17.09 达姆斯塔德 门兴 28% 30% 42%
英格兰冠军联赛
19.09 布里斯托城 普利茅斯 34% 34% 33%
19.09 卡迪夫城 考文垂 34% 34% 33%
19.09 普雷斯顿 伯明翰城 53% 26% 22%
19.09 女王公园 斯旺西城 42% 30% 28%
19.09 南安普顿 伊普斯维奇 21% 25% 53%
19.09 谢周三 米德尔斯堡 55% 25% 20%
20.09 布莱克本 桑德兰 22% 26% 52%
20.09 哈德斯菲德 史托克城 36% 33% 31%
20.09 胡尔城 利兹联 40% 31% 29%
20.09 米沃尔 洛达咸 40% 31% 29%
20.09 沃特福德 西布朗 50% 27% 23%
20.09 诺维奇 莱切斯特城 40% 31% 29%
巴西足球甲级联赛
19.09 巴伊亚竞技 桑托斯 65% 20% 15%
19.09 科林蒂安 格雷米奥 34% 34% 33%
20.09 米内罗美洲 布拉甘蒂诺 29% 31% 40%
20.09 戈亚斯 弗拉门戈 39% 32% 30%
21.09 弗鲁米嫩塞 克鲁塞罗 38% 32% 30%
21.09 圣保罗 福塔雷萨 31% 33% 36%
21.09 达伽马 科里蒂巴 65% 20% 15%
21.09 巴拉纳竞技 巴西国际 53% 25% 21%
22.09 格雷米奥 帕尔梅拉斯 34% 34% 33%
23.09 科林蒂安 博塔弗戈 30% 32% 39%
24.09 米内罗 古亚巴 60% 22% 18%
美国职业足球大联盟
21.09 蒙特利尔 辛辛那提 26% 29% 44%
21.09 夏洛特FC 费城联合 29% 31% 40%
21.09 哥伦布机员 芝加哥火焰 66% 20% 14%
21.09 华盛顿联队 亚特兰大联 29% 31% 40%
21.09 国际迈阿密 多伦多 45% 29% 26%
21.09 纽约城 奥兰多城 26% 28% 46%
21.09 纽约红牛 奥斯汀FC 38% 32% 30%
21.09 休斯敦 温哥华白帽 45% 29% 26%
21.09 堪萨斯巫师 纳什维尔 53% 25% 21%
21.09 圣路易城 洛杉矶银河 48% 28% 25%
21.09 科罗拉多 西雅图 27% 29% 44%
21.09 皇家盐湖城 达拉斯 35% 33% 32%
21.09 洛杉矶银河 明尼苏达联 37% 32% 31%
21.09 波特蘭 圣何塞地震 46% 28% 26%
芬兰超级联赛
22.09 洪卡 VPS瓦萨 35% 33% 32%
23.09 国际图尔库 库普斯 30% 32% 38%
24.09 塞伊奈约基 赫尔辛基 22% 26% 53%
德国甲级联赛
22.09 斯图加特 达姆斯塔德 60% 22% 18%
23.09 拜仁慕尼黑 波鸿 80% 14% 6%
23.09 多特蒙德 沃尔夫斯堡 58% 24% 19%
23.09 奥格斯堡 美因茨 45% 29% 26%
23.09 门兴 RB莱比锡 25% 28% 47%
23.09 柏林联队 霍芬海姆 44% 29% 27%
23.09 云达不莱梅 科隆 44% 29% 27%
24.09 勒沃库森 黑登海姆 66% 20% 14%
24.09 法兰克福 弗莱堡 46% 28% 26%
法国甲级联赛
22.09 摩纳哥 尼斯 44% 29% 26%
23.09 南特 洛里安特 39% 32% 30%
23.09 布雷斯特 里昂 33% 34% 34%
24.09 梅斯 斯特拉斯堡 40% 31% 29%
24.09 勒阿弗尔 克莱蒙特 49% 27% 24%
24.09 朗斯 图卢兹 49% 27% 24%
24.09 蒙彼利埃 雷恩 31% 32% 37%
24.09 巴黎 马赛 58% 23% 19%
26.09 里尔 兰斯 53% 26% 22%
韩国职业足球甲级联赛
23.09 大田韩亚 水原三星 53% 26% 22%
23.09 济州联队 FC首尔 34% 34% 33%
24.09 光州FC 全北现代 66% 20% 14%
24.09 水原FC 蔚山现代 31% 32% 37%
24.09 江原FC 仁川联 42% 30% 28%
24.09 大邱FC 浦项制铁 32% 33% 35%
日本职业足球联赛
23.09 新泻天鹅 横滨水手 43% 30% 27%
23.09 FC东京 鸟栖砂岩 40% 31% 29%
23.09 名古屋鲸八 札幌冈萨多 40% 31% 29%
23.09 柏雷索尔 福冈黄蜂 44% 29% 27%
23.09 京都不死鳥 广岛三箭 31% 33% 36%
英格兰超级联赛
23.09 水晶宫 富勒姆 44% 29% 26%
23.09 卢顿 狼队 33% 34% 34%
23.09 曼城 诺丁汉森林 73% 17% 10%
23.09 賓福特 埃弗顿 47% 28% 25%
23.09 伯恩利 曼联 24% 27% 49%
24.09 阿森纳 热刺 49% 27% 24%
24.09 布莱顿 般尼茅夫 62% 21% 16%
24.09 切尔西 阿斯顿维拉 45% 29% 26%
24.09 利物浦 西汉姆联 59% 23% 18%
24.09 谢菲联 纽卡斯尔联 24% 27% 49%
美国职业足球大联盟
28.09 费城联合 达拉斯 41% 31% 28%
28.09 科罗拉多 温哥华白帽 30% 32% 39%
01.10 哥伦布机员 费城联合 45% 29% 26%
01.10 国际迈阿密 纽约城 39% 32% 30%
01.10 新英格兰 夏洛特FC 48% 28% 25%
01.10 纽约红牛 芝加哥火焰 53% 25% 21%
01.10 奥兰多城 蒙特利尔 55% 25% 20%
01.10 多伦多 辛辛那提 18% 22% 60%
01.10 休斯敦 达拉斯 44% 29% 27%
01.10 明尼苏达联 圣何塞地震 37% 32% 31%
01.10 纳什维尔 西雅图 41% 31% 28%
01.10 圣路易城 堪萨斯巫师 51% 26% 23%
01.10 科罗拉多 奥斯汀FC 32% 33% 35%
01.10 洛杉矶银河 波特蘭 35% 33% 32%
01.10 温哥华白帽 华盛顿联队 44% 29% 27%
02.10 洛杉矶银河 皇家盐湖城 50% 27% 23%
芬兰超级联赛
27.09 赫尔辛基 洪卡 58% 23% 19%
29.09 VPS瓦萨 国际图尔库 66% 20% 14%
韩国职业足球甲级联赛
30.09 浦项制铁 蔚山现代 47% 28% 25%
30.09 水原FC FC首尔 26% 29% 45%
30.09 全北现代 大邱FC 38% 32% 30%
30.09 仁川联 水原三星 56% 24% 20%
01.10 江原FC 大田韩亚 39% 32% 30%
01.10 济州联队 光州FC 25% 28% 48%
日本职业足球联赛
29.09 川崎前锋 新泻天鹅 42% 30% 28%
29.09 横滨水手 神户胜利船 34% 34% 33%
29.09 浦和红宝石 横滨水手 61% 22% 17%
30.09 札幌冈萨多 柏雷索尔 44% 29% 26%
30.09 福冈黄蜂 鹿岛鹿角 40% 31% 29%
30.09 大阪樱花 湘南比马 60% 22% 18%
30.09 广岛三箭 名古屋鲸八 53% 26% 22%
30.09 鸟栖砂岩 京都不死鳥 31% 33% 36%
01.10 FC东京 大阪飞脚 53% 26% 22%
巴西足球甲级联赛
26.09 米内罗美洲 达伽马 26% 28% 46%
27.09 圣保罗 科里蒂巴 63% 21% 16%
30.09 弗拉门戈 巴伊亚竞技 44% 29% 27%
30.09 福塔雷萨 格雷米奥 40% 31% 29%
30.09 古亚巴 弗鲁米嫩塞 29% 31% 40%
30.09 圣保罗 科林蒂安 32% 33% 35%
英格兰超级联赛
30.09 阿斯顿维拉 布莱顿 29% 31% 40%
30.09 般尼茅夫 阿森纳 25% 28% 47%
30.09 曼联 水晶宫 40% 31% 29%
30.09 西汉姆联 谢菲联 80% 14% 6%
30.09 狼队 曼城 11% 17% 72%
30.09 热刺 利物浦 30% 32% 39%
01.10 诺丁汉森林 賓福特 40% 31% 29%
02.10 富勒姆 切尔西 35% 33% 32%
意大利甲级联赛
26.09 尤文图斯 热那亚 41% 31% 28%
27.09 卡利亚里 AC米兰 29% 31% 40%
27.09 恩波利 沙勒尼塔納 29% 31% 40%
27.09 维罗纳 亚特兰大 31% 33% 36%
27.09 国际米兰 萨索罗 64% 21% 15%
27.09 拉齐奥 都灵 33% 34% 33%
27.09 那不勒斯 乌迪内斯 53% 26% 22%
28.09 弗洛辛诺内 佛罗伦萨 38% 32% 30%
28.09 蒙扎 博洛尼亚 36% 33% 31%
28.09 热那亚 罗马 28% 31% 41%
西班牙甲级联赛
26.09 塞维利亚 阿尔梅里亚 52% 26% 22%
26.09 马洛卡 巴塞罗那 19% 24% 57%
27.09 毕尔巴鄂 赫塔费 64% 21% 15%
27.09 皇家马德里 拉斯帕马斯 58% 24% 19%
27.09 维拉利尔 赫罗纳 22% 26% 53%
27.09 卡迪斯 瓦列卡诺 44% 29% 26%
27.09 巴伦西亚 皇家社会 44% 29% 26%
28.09 塞尔塔 阿尔维斯 44% 29% 26%
28.09 格兰纳达 皇家贝蒂斯 34% 34% 33%
28.09 奥萨苏纳 马德里竞技 28% 30% 42%
法国甲级联赛
29.09 斯特拉斯堡 朗斯 53% 26% 22%
30.09 克莱蒙特 巴黎 16% 21% 63%
30.09 摩纳哥 马赛 58% 23% 19%