足球比赛

胜平负概率统计

日期
主队 客队 胜率 平率 负率
英格兰超级联赛
23.02 切尔西 热刺 39% 32% 30%
24.02 阿斯顿维拉 诺丁汉森林 53% 26% 22%
24.02 布莱顿 埃弗顿 54% 25% 21%
24.02 水晶宫 伯恩利 45% 29% 26%
24.02 曼联 富勒姆 54% 25% 21%
24.02 般尼茅夫 曼城 22% 26% 52%
24.02 阿森纳 纽卡斯尔联 76% 15% 8%
25.02 狼队 谢菲联 75% 16% 9%
26.02 西汉姆联 賓福特 25% 28% 47%
西班牙甲级联赛
23.02 皇家社会 维拉利尔 49% 27% 24%
24.02 格兰纳达 巴伦西亚 33% 34% 34%
24.02 巴塞罗那 赫塔费 49% 27% 24%
24.02 阿尔维斯 马洛卡 49% 27% 24%
24.02 阿尔梅里亚 马德里竞技 17% 22% 62%
25.02 卡迪斯 塞尔塔 29% 31% 40%
25.02 皇家贝蒂斯 毕尔巴鄂 30% 32% 38%
25.02 拉斯帕马斯 奥萨苏纳 39% 32% 30%
25.02 皇家马德里 塞维利亚 66% 20% 14%
26.02 赫罗纳 瓦列卡诺 53% 26% 22%
德国甲级联赛
23.02 勒沃库森 美因茨 80% 14% 6%
24.02 门兴 波鸿 35% 33% 32%
24.02 斯图加特 科隆 66% 20% 14%
24.02 柏林联队 黑登海姆 35% 33% 32%
24.02 云达不莱梅 达姆斯塔德 55% 25% 20%
24.02 拜仁慕尼黑 RB莱比锡 41% 31% 28%
25.02 法兰克福 沃尔夫斯堡 43% 30% 27%
25.02 多特蒙德 霍芬海姆 66% 20% 14%
25.02 奥格斯堡 弗莱堡 48% 28% 25%
英格兰冠军联赛
23.02 考文垂 普雷斯顿 44% 29% 27%
23.02 利兹联 莱切斯特城 49% 27% 24%
24.02 胡尔城 西布朗 36% 33% 31%
24.02 布莱克本 诺维奇 27% 29% 44%
24.02 卡迪夫城 史托克城 42% 30% 28%
24.02 伊普斯维奇 伯明翰城 56% 24% 20%
24.02 米德尔斯堡 普利茅斯 53% 25% 21%
24.02 女王公园 洛达咸 54% 25% 21%
24.02 谢周三 布里斯托城 32% 33% 35%
24.02 南安普顿 米沃尔 70% 18% 12%
24.02 桑德兰 斯旺西城 53% 26% 22%
24.02 沃特福德 哈德斯菲德 40% 31% 29%
英格兰冠军联赛
20.02 卡迪夫城 布莱克本 32% 33% 35%
20.02 伊普斯维奇 洛达咸 75% 16% 9%
20.02 普利茅斯 西布朗 33% 34% 34%
20.02 南安普顿 胡尔城 53% 25% 21%
意大利甲级联赛
22.02 都灵 拉齐奥 41% 31% 28%
23.02 博洛尼亚 维罗纳 62% 21% 16%
24.02 萨索罗 恩波利 31% 32% 37%
24.02 沙勒尼塔納 蒙扎 26% 28% 46%
24.02 热那亚 乌迪内斯 40% 31% 29%
25.02 尤文图斯 弗洛辛诺内 68% 19% 13%
25.02 卡利亚里 那不勒斯 26% 28% 46%
25.02 热那亚 国际米兰 8% 15% 77%
25.02 AC米兰 亚特兰大 26% 28% 46%
法国甲级联赛
23.02 梅斯 里昂 28% 31% 41%
24.02 洛里安特 南特 49% 27% 24%
24.02 斯特拉斯堡 布雷斯特 24% 27% 49%
25.02 朗斯 摩纳哥 48% 28% 25%
25.02 勒阿弗尔 兰斯 40% 31% 29%
25.02 尼斯 克莱蒙特 55% 25% 20%
25.02 图卢兹 里尔 26% 28% 46%
25.02 巴黎 雷恩 55% 25% 20%
25.02 马赛 蒙彼利埃 39% 32% 30%
欧洲联赛
20.02 国际米兰 马德里竞技 35% 33% 32%
20.02 埃因霍温 多特蒙德 30% 32% 38%
21.02 波尔图 阿森纳 26% 28% 46%
21.02 那不勒斯 巴塞罗那 42% 30% 28%
05.03 拜仁慕尼黑 拉齐奥 58% 23% 19%
05.03 皇家社会 巴黎 29% 31% 40%
06.03 曼彻斯特城 哥本哈根 81% 13% 5%
06.03 皇家马德里 莱比锡红牛 60% 22% 18%
英格兰超级联赛
17.02 賓福特 利物浦 23% 27% 50%
17.02 伯恩利 阿森纳 10% 17% 73%
17.02 富勒姆 阿斯顿维拉 32% 33% 35%
17.02 纽卡斯尔联 般尼茅夫 62% 22% 17%
17.02 诺丁汉森林 西汉姆联 54% 25% 21%
17.02 热刺 狼队 49% 27% 24%
17.02 曼城 切尔西 63% 21% 16%
18.02 谢菲联 布莱顿 26% 28% 46%
18.02 卢顿 曼联 26% 29% 45%
19.02 埃弗顿 水晶宫 56% 24% 20%
英格兰冠军联赛
16.02 西布朗 南安普顿 38% 32% 30%
17.02 普利茅斯 利兹联 22% 26% 52%
17.02 伯明翰城 桑德兰 30% 32% 38%
17.02 布里斯托城 女王公园 53% 25% 21%
17.02 哈德斯菲德 胡尔城 41% 31% 28%
17.02 莱切斯特城 米德尔斯堡 71% 18% 12%
17.02 米沃尔 谢周三 37% 32% 31%
17.02 诺维奇 卡迪夫城 60% 22% 18%
17.02 普雷斯顿 布莱克本 56% 24% 20%
17.02 洛达咸 沃特福德 29% 31% 40%
17.02 史托克城 考文垂 25% 28% 48%
17.02 斯旺西城 伊普斯维奇 21% 25% 54%
西班牙甲级联赛
16.02 维拉利尔 赫塔费 36% 33% 31%
17.02 马德里竞技 拉斯帕马斯 43% 30% 27%
17.02 奥萨苏纳 卡迪斯 50% 27% 23%
17.02 塞尔塔 巴塞罗那 33% 34% 33%
17.02 巴伦西亚 塞维利亚 42% 30% 28%
18.02 瓦列卡诺 皇家马德里 15% 21% 64%
18.02 格兰纳达 阿尔梅里亚 46% 28% 26%
18.02 马洛卡 皇家社会 30% 32% 39%
18.02 皇家贝蒂斯 阿尔维斯 46% 28% 26%
19.02 毕尔巴鄂 赫罗纳 44% 29% 27%
意大利甲级联赛
16.02 都灵 热那亚 55% 25% 20%
16.02 国际米兰 沙勒尼塔納 82% 13% 5%
17.02 那不勒斯 热那亚 49% 27% 24%
17.02 维罗纳 尤文图斯 29% 31% 40%
17.02 亚特兰大 萨索罗 75% 16% 9%
18.02 拉齐奥 博洛尼亚 30% 32% 39%
18.02 恩波利 佛罗伦萨 35% 33% 32%
18.02 乌迪内斯 卡利亚里 61% 22% 17%
18.02 弗洛辛诺内 罗马 22% 26% 52%
18.02 蒙扎 AC米兰 23% 27% 50%
英格兰冠军联赛
13.02 伯明翰城 布莱克本 39% 32% 30%
13.02 莱切斯特城 谢周三 81% 13% 5%
13.02 诺维奇 沃特福德 49% 27% 24%
13.02 洛达咸 胡尔城 29% 31% 40%
13.02 斯旺西城 利兹联 25% 28% 48%
13.02 布里斯托城 南安普顿 27% 29% 44%
13.02 西布朗 卡迪夫城 56% 24% 20%
14.02 哈德斯菲德 桑德兰 32% 33% 35%
14.02 普利茅斯 考文垂 35% 33% 32%
14.02 普雷斯顿 米德尔斯堡 51% 26% 23%
14.02 史托克城 女王公园 27% 30% 43%
14.02 米沃尔 伊普斯维奇 29% 31% 40%
德国甲级联赛
16.02 科隆 云达不莱梅 31% 33% 36%
17.02 达姆斯塔德 斯图加特 19% 23% 58%
17.02 美因茨 奥格斯堡 30% 32% 39%
17.02 黑登海姆 勒沃库森 19% 24% 58%
17.02 霍芬海姆 柏林联队 40% 31% 29%
17.02 沃尔夫斯堡 多特蒙德 21% 25% 53%
17.02 RB莱比锡 门兴 49% 27% 24%
18.02 弗莱堡 法兰克福 32% 33% 35%
18.02 波鸿 拜仁慕尼黑 24% 27% 49%
法国甲级联赛
16.02 里昂 尼斯 35% 33% 32%
17.02 里尔 勒阿弗尔 53% 26% 22%
17.02 南特 巴黎 19% 23% 58%
18.02 斯特拉斯堡 洛里安特 43% 30% 27%
18.02 摩纳哥 图卢兹 53% 25% 21%
18.02 蒙彼利埃 梅斯 43% 30% 27%
18.02 雷恩 克莱蒙特 65% 20% 15%
18.02 兰斯 朗斯 27% 30% 43%
18.02 布雷斯特 马赛 54% 25% 21%
英格兰超级联赛
10.02 曼城 埃弗顿 65% 20% 15%
10.02 富勒姆 般尼茅夫 41% 31% 28%
10.02 利物浦 伯恩利 75% 16% 9%
10.02 卢顿 谢菲联 72% 17% 11%
10.02 热刺 布莱顿 47% 28% 25%
10.02 狼队 賓福特 59% 23% 18%
10.02 诺丁汉森林 纽卡斯尔联 31% 33% 36%
11.02 西汉姆联 阿森纳 21% 25% 54%
11.02 阿斯顿维拉 曼联 42% 30% 28%
12.02 水晶宫 切尔西 31% 33% 36%
意大利甲级联赛
09.02 沙勒尼塔納 恩波利 34% 34% 33%
10.02 卡利亚里 拉齐奥 25% 28% 48%
10.02 罗马 国际米兰 27% 29% 44%
10.02 萨索罗 都灵 30% 32% 39%
11.02 佛罗伦萨 弗洛辛诺内 50% 27% 23%
11.02 博洛尼亚 热那亚 50% 27% 23%
11.02 蒙扎 维罗纳 36% 33% 31%
11.02 热那亚 亚特兰大 25% 28% 47%
11.02 AC米兰 那不勒斯 56% 24% 20%
12.02 尤文图斯 乌迪内斯 64% 21% 15%
西班牙甲级联赛
09.02 卡迪斯 皇家贝蒂斯 31% 33% 36%
10.02 阿尔维斯 维拉利尔 45% 29% 26%
10.02 皇家社会 奥萨苏纳 59% 23% 18%
10.02 皇家马德里 赫罗纳 42% 30% 28%
10.02 拉斯帕马斯 巴伦西亚 40% 31% 29%
11.02 赫塔费 塞尔塔 35% 33% 32%
11.02 马洛卡 瓦列卡诺 34% 34% 33%
11.02 塞维利亚 马德里竞技 23% 26% 51%
11.02 巴塞罗那 格兰纳达 65% 20% 15%
12.02 阿尔梅里亚 毕尔巴鄂 18% 22% 60%
德国甲级联赛
09.02 多特蒙德 弗莱堡 65% 20% 15%
10.02 法兰克福 波鸿 46% 28% 26%
10.02 奥格斯堡 RB莱比锡 32% 33% 35%
10.02 门兴 达姆斯塔德 62% 22% 17%
10.02 柏林联队 沃尔夫斯堡 39% 32% 30%
10.02 云达不莱梅 黑登海姆 51% 26% 23%
10.02 勒沃库森 拜仁慕尼黑 43% 30% 27%
11.02 斯图加特 美因茨 71% 18% 12%
11.02 霍芬海姆 科隆 47% 28% 25%
法国甲级联赛
09.02 马赛 梅斯 55% 25% 20%
10.02 朗斯 斯特拉斯堡 46% 28% 26%
10.02 巴黎 里尔 47% 28% 25%
11.02 勒阿弗尔 雷恩 34% 34% 33%
11.02 克莱蒙特 布雷斯特 19% 23% 58%
11.02 洛里安特 兰斯 30% 32% 39%
11.02 图卢兹 南特 47% 28% 25%
11.02 蒙彼利埃 里昂 42% 30% 28%
11.02 尼斯 摩纳哥 44% 29% 26%
英格兰冠军联赛
09.02 谢周三 伯明翰城 29% 31% 40%
10.02 伊普斯维奇 西布朗 41% 31% 28%
10.02 布莱克本 史托克城 41% 31% 28%
10.02 卡迪夫城 普雷斯顿 36% 33% 31%
10.02 胡尔城 斯旺西城 48% 28% 25%
10.02 利兹联 洛达咸 71% 18% 11%
10.02 米德尔斯堡 布里斯托城 42% 30% 28%
10.02 女王公园 诺维奇 30% 32% 39%
10.02 南安普顿 哈德斯菲德 61% 22% 17%
10.02 桑德兰 普利茅斯 39% 32% 30%
10.02 沃特福德 莱切斯特城 21% 25% 54%
11.02 考文垂 米沃尔 57% 24% 19%
英格兰超级联赛
03.02 埃弗顿 热刺 29% 31% 40%
03.02 布莱顿 水晶宫 44% 29% 26%
03.02 伯恩利 富勒姆 39% 32% 30%
03.02 纽卡斯尔联 卢顿 45% 29% 26%
03.02 谢菲联 阿斯顿维拉 27% 29% 44%
04.02 般尼茅夫 诺丁汉森林 40% 31% 29%
04.02 切尔西 狼队 35% 33% 32%
04.02 曼联 西汉姆联 39% 32% 30%
04.02 阿森纳 利物浦 29% 31% 40%
05.02 賓福特 曼城 21% 25% 54%
意大利甲级联赛
02.02 热那亚 佛罗伦萨 29% 31% 40%
03.02 恩波利 热那亚 33% 34% 34%
03.02 乌迪内斯 蒙扎 46% 28% 26%
03.02 弗洛辛诺内 AC米兰 22% 26% 52%
03.02 博洛尼亚 萨索罗 49% 27% 24%
04.02 都灵 沙勒尼塔納 60% 22% 18%
04.02 那不勒斯 维罗纳 44% 29% 27%
04.02 亚特兰大 拉齐奥 53% 25% 21%
04.02 国际米兰 尤文图斯 54% 25% 21%
05.02 罗马 卡利亚里 59% 23% 18%
西班牙甲级联赛
03.02 巴伦西亚 阿尔梅里亚 65% 20% 15%
03.02 格兰纳达 拉斯帕马斯 23% 27% 50%
03.02 阿尔维斯 巴塞罗那 40% 31% 29%
03.02 赫罗纳 皇家社会 57% 24% 19%
04.02 维拉利尔 卡迪斯 49% 27% 24%
04.02 奥萨苏纳 塞尔塔 44% 29% 27%
04.02 皇家贝蒂斯 赫塔费 43% 30% 27%
04.02 皇家马德里 马德里竞技 49% 27% 24%
05.02 瓦列卡诺 塞维利亚 49% 27% 24%
德国甲级联赛
02.02 黑登海姆 多特蒙德 26% 28% 46%
03.02 拜仁慕尼黑 门兴 58% 24% 19%
03.02 波鸿 奥格斯堡 33% 34% 33%
03.02 达姆斯塔德 勒沃库森 11% 17% 72%
03.02 弗莱堡 斯图加特 25% 28% 47%
03.02 美因茨 云达不莱梅 26% 29% 45%
03.02 科隆 法兰克福 20% 25% 55%
04.02 沃尔夫斯堡 霍芬海姆 40% 31% 29%
04.02 RB莱比锡 柏林联队 51% 26% 23%
法国甲级联赛
02.02 斯特拉斯堡 巴黎 26% 28% 46%
03.02 雷恩 蒙彼利埃 52% 26% 22%
03.02 南特 朗斯 28% 31% 41%
04.02 摩纳哥 勒阿弗尔 41% 31% 28%
04.02 里尔 克莱蒙特 58% 23% 19%
04.02 梅斯 洛里安特 48% 28% 25%
04.02 兰斯 图卢兹 55% 25% 20%
04.02 布雷斯特 尼斯 58% 24% 19%
04.02 里昂 马赛 29% 31% 40%
英格兰冠军联赛
03.02 布莱克本 女王公园 33% 34% 34%
03.02 哈德斯菲德 谢周三 44% 29% 27%
03.02 胡尔城 米沃尔 47% 28% 25%
03.02 诺维奇 考文垂 36% 33% 31%
03.02 普雷斯顿 伊普斯维奇 30% 32% 38%
03.02 洛达咸 南安普顿 19% 23% 58%
03.02 史托克城 莱切斯特城 24% 27% 49%
03.02 斯旺西城 普利茅斯 32% 33% 35%
03.02 沃特福德 卡迪夫城 52% 26% 22%
03.02 西布朗 伯明翰城 52% 26% 22%
04.02 米德尔斯堡 桑德兰 34% 34% 33%
英格兰超级联赛
01.02 西汉姆联 般尼茅夫 51% 26% 23%
01.02 狼队 曼联 53% 26% 22%