足球比赛

胜平负概率统计

日期
主队 客队 胜率 平率 负率
英格兰超级联赛
30.03 纽卡斯尔联 西汉姆联 48% 28% 25%
30.03 般尼茅夫 埃弗顿 46% 28% 26%
30.03 切尔西 伯恩利 65% 20% 15%
30.03 诺丁汉森林 水晶宫 43% 30% 27%
30.03 谢菲联 富勒姆 12% 19% 69%
30.03 热刺 卢顿 61% 22% 17%
30.03 阿斯顿维拉 狼队 45% 29% 26%
30.03 賓福特 曼联 30% 32% 38%
31.03 利物浦 布莱顿 61% 22% 17%
31.03 曼城 阿森纳 26% 29% 45%
意大利甲级联赛
30.03 那不勒斯 亚特兰大 47% 28% 25%
30.03 热那亚 弗洛辛诺内 58% 23% 19%
30.03 都灵 蒙扎 45% 29% 26%
30.03 拉齐奥 尤文图斯 35% 33% 32%
30.03 佛罗伦萨 AC米兰 33% 34% 33%
01.04 博洛尼亚 沙勒尼塔納 79% 14% 7%
01.04 卡利亚里 维罗纳 40% 31% 29%
01.04 萨索罗 乌迪内斯 35% 33% 32%
01.04 热那亚 罗马 20% 25% 55%
01.04 国际米兰 恩波利 79% 14% 7%
西班牙甲级联赛
29.03 卡迪斯 格兰纳达 52% 26% 22%
30.03 赫塔费 塞维利亚 41% 31% 28%
30.03 阿尔梅里亚 奥萨苏纳 36% 33% 31%
30.03 巴伦西亚 马洛卡 40% 31% 29%
30.03 巴塞罗那 拉斯帕马斯 76% 15% 8%
31.03 塞尔塔 瓦列卡诺 39% 32% 30%
31.03 赫罗纳 皇家贝蒂斯 53% 26% 22%
31.03 阿尔维斯 皇家社会 33% 34% 34%
31.03 皇家马德里 毕尔巴鄂 52% 26% 22%
01.04 维拉利尔 马德里竞技 51% 26% 23%
德国甲级联赛
30.03 法兰克福 柏林联队 51% 26% 23%
30.03 勒沃库森 霍芬海姆 72% 17% 11%
30.03 门兴 弗莱堡 37% 32% 31%
30.03 RB莱比锡 美因茨 78% 15% 7%
30.03 云达不莱梅 沃尔夫斯堡 39% 32% 30%
30.03 拜仁慕尼黑 多特蒙德 56% 24% 20%
31.03 奥格斯堡 科隆 68% 19% 13%
31.03 斯图加特 黑登海姆 65% 20% 15%
31.03 波鸿 达姆斯塔德 45% 29% 26%
法国甲级联赛
29.03 里尔 朗斯 44% 29% 26%
30.03 梅斯 摩纳哥 28% 31% 41%
30.03 里昂 兰斯 38% 32% 30%
31.03 洛里安特 布雷斯特 28% 31% 41%
31.03 克莱蒙特 图卢兹 30% 32% 38%
31.03 勒阿弗尔 蒙彼利埃 40% 31% 29%
31.03 尼斯 南特 59% 23% 18%
31.03 斯特拉斯堡 雷恩 27% 30% 43%
31.03 马赛 巴黎 29% 31% 40%
英格兰冠军联赛
29.03 布里斯托城 莱切斯特城 28% 31% 41%
29.03 米沃尔 西布朗 26% 28% 46%
29.03 卡迪夫城 桑德兰 44% 29% 27%
29.03 哈德斯菲德 考文垂 25% 28% 48%
29.03 胡尔城 史托克城 51% 26% 23%
29.03 诺维奇 普利茅斯 64% 21% 15%
29.03 普雷斯顿 洛达咸 72% 17% 11%
29.03 女王公园 伯明翰城 48% 28% 25%
29.03 谢周三 斯旺西城 26% 28% 46%
29.03 南安普顿 米德尔斯堡 46% 28% 26%
29.03 布莱克本 伊普斯维奇 22% 26% 52%
29.03 沃特福德 利兹联 25% 28% 47%
英格兰超级联赛
16.03 阿森纳 切尔西 73% 17% 10%
16.03 水晶宫 纽卡斯尔联 29% 31% 40%
16.03 曼联 谢菲联 75% 16% 9%
16.03 狼队 般尼茅夫 41% 31% 28%
16.03 伯恩利 賓福特 25% 28% 47%
16.03 卢顿 诺丁汉森林 33% 34% 33%
16.03 富勒姆 热刺 29% 31% 40%
17.03 布莱顿 曼城 26% 29% 45%
17.03 埃弗顿 利物浦 18% 22% 60%
17.03 西汉姆联 阿斯顿维拉 33% 34% 34%
意大利甲级联赛
15.03 恩波利 博洛尼亚 23% 26% 51%
16.03 蒙扎 卡利亚里 47% 28% 25%
16.03 乌迪内斯 都灵 34% 34% 33%
16.03 沙勒尼塔納 热那亚 35% 33% 32%
16.03 弗洛辛诺内 拉齐奥 28% 31% 41%
17.03 尤文图斯 热那亚 47% 28% 25%
17.03 维罗纳 AC米兰 31% 32% 37%
17.03 罗马 萨索罗 79% 14% 7%
17.03 亚特兰大 佛罗伦萨 43% 30% 27%
17.03 国际米兰 那不勒斯 65% 20% 15%
西班牙甲级联赛
15.03 皇家社会 卡迪斯 44% 29% 27%
16.03 马洛卡 格兰纳达 58% 23% 19%
16.03 奥萨苏纳 皇家马德里 22% 26% 53%
16.03 赫塔费 赫罗纳 26% 29% 44%
16.03 毕尔巴鄂 阿尔维斯 58% 23% 19%
17.03 塞维利亚 塞尔塔 52% 26% 22%
17.03 拉斯帕马斯 阿尔梅里亚 44% 29% 27%
17.03 维拉利尔 巴伦西亚 51% 26% 23%
17.03 瓦列卡诺 皇家贝蒂斯 30% 32% 39%
17.03 马德里竞技 巴塞罗那 32% 33% 35%
英格兰冠军联赛
16.03 斯旺西城 卡迪夫城 35% 33% 32%
16.03 伯明翰城 沃特福德 39% 32% 30%
16.03 伊普斯维奇 谢周三 55% 25% 20%
16.03 米德尔斯堡 布莱克本 53% 26% 22%
16.03 普利茅斯 普雷斯顿 33% 34% 33%
16.03 洛达咸 哈德斯菲德 24% 27% 49%
16.03 史托克城 诺维奇 32% 33% 35%
16.03 桑德兰 女王公园 39% 32% 30%
16.03 西布朗 布里斯托城 59% 23% 18%
17.03 利兹联 米沃尔 62% 22% 17%
法国甲级联赛
15.03 图卢兹 里昂 44% 29% 27%
16.03 南特 斯特拉斯堡 42% 30% 28%
16.03 朗斯 尼斯 59% 23% 18%
17.03 布雷斯特 里尔 43% 30% 27%
17.03 克莱蒙特 勒阿弗尔 29% 31% 40%
17.03 摩纳哥 洛里安特 57% 24% 19%
17.03 兰斯 梅斯 50% 27% 23%
17.03 雷恩 马赛 31% 32% 37%
17.03 蒙彼利埃 巴黎 26% 29% 44%
德国甲级联赛
15.03 科隆 RB莱比锡 23% 27% 50%
16.03 达姆斯塔德 拜仁慕尼黑 6% 14% 80%
16.03 美因茨 波鸿 38% 32% 30%
16.03 黑登海姆 门兴 40% 31% 29%
16.03 柏林联队 云达不莱梅 38% 32% 30%
16.03 沃尔夫斯堡 奥格斯堡 30% 32% 38%
16.03 霍芬海姆 斯图加特 28% 31% 41%
17.03 弗莱堡 勒沃库森 21% 25% 54%
17.03 多特蒙德 法兰克福 46% 28% 26%
英格兰超级联赛
09.03 曼联 埃弗顿 51% 26% 23%
09.03 般尼茅夫 谢菲联 75% 16% 9%
09.03 水晶宫 卢顿 44% 29% 26%
09.03 狼队 富勒姆 28% 31% 41%
09.03 阿森纳 賓福特 82% 13% 5%
10.03 阿斯顿维拉 热刺 47% 28% 25%
10.03 布莱顿 诺丁汉森林 44% 29% 26%
10.03 西汉姆联 伯恩利 65% 20% 15%
10.03 利物浦 曼城 46% 28% 26%
11.03 切尔西 纽卡斯尔联 35% 33% 32%
意大利甲级联赛
08.03 那不勒斯 都灵 58% 24% 19%
09.03 卡利亚里 沙勒尼塔納 51% 26% 23%
09.03 萨索罗 弗洛辛诺内 32% 33% 35%
09.03 博洛尼亚 国际米兰 26% 29% 44%
09.03 热那亚 蒙扎 45% 29% 26%
10.03 热那亚 维罗纳 31% 32% 37%
10.03 AC米兰 恩波利 58% 24% 19%
10.03 尤文图斯 亚特兰大 36% 33% 31%
10.03 佛罗伦萨 罗马 28% 31% 41%
11.03 拉齐奥 乌迪内斯 54% 25% 21%
西班牙甲级联赛
08.03 巴塞罗那 马洛卡 62% 22% 17%
09.03 巴伦西亚 赫塔费 45% 29% 26%
09.03 卡迪斯 马德里竞技 21% 25% 54%
09.03 格兰纳达 皇家社会 28% 30% 42%
09.03 赫罗纳 奥萨苏纳 47% 28% 25%
10.03 阿尔维斯 瓦列卡诺 45% 29% 26%
10.03 拉斯帕马斯 毕尔巴鄂 29% 31% 40%
10.03 皇家马德里 塞尔塔 63% 21% 16%
10.03 皇家贝蒂斯 维拉利尔 38% 32% 30%
11.03 阿尔梅里亚 塞维利亚 27% 29% 44%
德国甲级联赛
08.03 斯图加特 柏林联队 61% 22% 17%
09.03 拜仁慕尼黑 美因茨 61% 22% 17%
09.03 奥格斯堡 黑登海姆 53% 26% 22%
09.03 门兴 科隆 45% 29% 26%
09.03 RB莱比锡 达姆斯塔德 82% 13% 5%
09.03 云达不莱梅 多特蒙德 27% 29% 44%
10.03 波鸿 弗莱堡 32% 33% 35%
10.03 法兰克福 霍芬海姆 40% 31% 29%
10.03 勒沃库森 沃尔夫斯堡 70% 18% 12%
法国甲级联赛
08.03 尼斯 蒙彼利埃 43% 30% 27%
09.03 洛里安特 里昂 48% 28% 25%
09.03 朗斯 布雷斯特 37% 32% 31%
10.03 巴黎 兰斯 64% 21% 15%
10.03 勒阿弗尔 图卢兹 29% 31% 40%
10.03 梅斯 克莱蒙特 50% 27% 23%
10.03 斯特拉斯堡 摩纳哥 23% 27% 50%
10.03 里尔 雷恩 45% 29% 26%
10.03 马赛 南特 65% 20% 15%
英格兰冠军联赛
08.03 谢周三 利兹联 26% 28% 46%
09.03 卡迪夫城 伊普斯维奇 27% 30% 43%
09.03 布莱克本 普利茅斯 42% 30% 28%
09.03 胡尔城 莱切斯特城 35% 33% 32%
09.03 米沃尔 伯明翰城 40% 31% 29%
09.03 诺维奇 洛达咸 69% 19% 12%
09.03 普雷斯顿 史托克城 50% 27% 23%
09.03 女王公园 米德尔斯堡 44% 29% 26%
09.03 南安普顿 桑德兰 49% 27% 24%
09.03 沃特福德 考文垂 29% 31% 40%
10.03 哈德斯菲德 西布朗 29% 31% 40%
10.03 布里斯托城 斯旺西城 36% 33% 31%
英格兰超级联赛
02.03 賓福特 切尔西 31% 32% 37%
02.03 埃弗顿 西汉姆联 53% 25% 21%
02.03 富勒姆 布莱顿 33% 34% 33%
02.03 纽卡斯尔联 狼队 42% 30% 28%
02.03 诺丁汉森林 利物浦 19% 23% 58%
02.03 热刺 水晶宫 53% 25% 21%
02.03 卢顿 阿斯顿维拉 22% 26% 52%
03.03 伯恩利 般尼茅夫 26% 29% 44%
03.03 曼城 曼联 50% 27% 23%
04.03 谢菲联 阿森纳 5% 13% 82%
意大利甲级联赛
01.03 拉齐奥 AC米兰 40% 31% 29%
02.03 乌迪内斯 沙勒尼塔納 55% 25% 20%
02.03 蒙扎 罗马 31% 32% 37%
02.03 都灵 佛罗伦萨 32% 33% 35%
03.03 维罗纳 萨索罗 61% 22% 17%
03.03 恩波利 卡利亚里 55% 25% 20%
03.03 弗洛辛诺内 热那亚 42% 30% 28%
03.03 亚特兰大 博洛尼亚 35% 33% 32%
03.03 那不勒斯 尤文图斯 47% 28% 25%
04.03 国际米兰 热那亚 82% 13% 5%
西班牙甲级联赛
01.03 塞尔塔 阿尔梅里亚 48% 28% 25%
02.03 塞维利亚 皇家社会 45% 29% 26%
02.03 瓦列卡诺 卡迪斯 46% 28% 26%
02.03 赫塔费 拉斯帕马斯 39% 32% 30%
02.03 巴伦西亚 皇家马德里 22% 26% 53%
03.03 维拉利尔 格兰纳达 55% 25% 20%
03.03 马德里竞技 皇家贝蒂斯 49% 27% 24%
03.03 马洛卡 赫罗纳 25% 28% 47%
03.03 毕尔巴鄂 巴塞罗那 32% 33% 35%
04.03 奥萨苏纳 阿尔维斯 43% 30% 27%
德国甲级联赛
01.03 弗莱堡 拜仁慕尼黑 21% 25% 53%
02.03 波鸿 RB莱比锡 25% 28% 47%
02.03 达姆斯塔德 奥格斯堡 33% 34% 33%
02.03 美因茨 门兴 33% 34% 33%
02.03 黑登海姆 法兰克福 45% 29% 26%
02.03 柏林联队 多特蒙德 30% 32% 39%
02.03 沃尔夫斯堡 斯图加特 28% 31% 41%
03.03 科隆 勒沃库森 19% 24% 58%
03.03 霍芬海姆 云达不莱梅 41% 31% 28%
法国甲级联赛
01.03 摩纳哥 巴黎 28% 30% 42%
02.03 兰斯 里尔 30% 32% 38%
02.03 克莱蒙特 马赛 27% 30% 43%
03.03 图卢兹 尼斯 47% 28% 25%
03.03 布雷斯特 勒阿弗尔 65% 20% 15%
03.03 蒙彼利埃 斯特拉斯堡 51% 26% 23%
03.03 南特 梅斯 54% 25% 21%
03.03 雷恩 洛里安特 56% 24% 20%
03.03 里昂 朗斯 36% 33% 31%
英格兰冠军联赛
01.03 西布朗 考文垂 55% 25% 20%
02.03 布里斯托城 卡迪夫城 49% 27% 24%
02.03 哈德斯菲德 利兹联 20% 24% 56%
02.03 伯明翰城 南安普顿 32% 33% 35%