足球比赛

胜平负概率统计

日期
主队 客队 胜率 平率 负率
美国职业足球大联盟
27.04 奥斯汀FC 洛杉矶银河 30% 32% 39%
28.04 哥伦布机员 蒙特利尔 55% 25% 20%
28.04 华盛顿联队 西雅图 32% 33% 35%
28.04 辛辛那提 科罗拉多 35% 33% 32%
28.04 新英格兰 国际迈阿密 23% 26% 51%
28.04 纽约城 夏洛特FC 55% 25% 20%
28.04 纽约红牛 温哥华白帽 32% 33% 35%
28.04 奥兰多城 多伦多 49% 27% 24%
28.04 费城联合 皇家盐湖城 36% 33% 31%
28.04 芝加哥火焰 亚特兰大联 26% 29% 44%
28.04 达拉斯 休斯敦 33% 34% 34%
28.04 明尼苏达联 堪萨斯城 50% 27% 23%
28.04 纳什维尔 圣何塞地震 42% 30% 28%
28.04 洛杉矶银河 波特蘭 44% 29% 26%
芬兰超级联赛
24.04 塞伊奈约基 赫尔辛基 29% 31% 40%
26.04 国际图尔库 埃克納斯 69% 19% 12%
27.04 哈卡 赫尔辛基 19% 24% 57%
27.04 AC奥卢 VPS瓦萨 40% 31% 29%
27.04 拉赫蒂 库普斯 23% 27% 50%
28.04 格尼斯坦 塞伊奈约基 36% 33% 31%
28.04 玛丽港 伊尔韦斯 39% 32% 30%
韩国足球联赛
27.04 大田韩亚 FC首尔 35% 33% 32%
27.04 金泉尚武 江原FC 44% 29% 26%
27.04 光州FC 水原FC 38% 32% 30%
28.04 全北现代 大邱FC 49% 27% 24%
28.04 浦项制铁 仁川联 64% 21% 15%
28.04 蔚山现代 济州联队 65% 20% 15%
日本职业足球联赛
27.04 札幌冈萨多 湘南比马 37% 32% 31%
27.04 新泻天鹅 FC东京 34% 34% 33%
27.04 磐田山叶 町田泽维亚 35% 33% 32%
27.04 神户胜利船 京都不死鳥 69% 19% 12%
27.04 大阪樱花 横滨水手 43% 30% 27%
28.04 广岛三箭 川崎前锋 50% 27% 23%
28.04 京都绿茵 福冈黄蜂 39% 32% 30%
28.04 大阪飞脚 鹿岛鹿角 49% 27% 24%
28.04 柏雷索尔 鸟栖砂岩 51% 26% 23%
28.04 浦和红宝石 名古屋鲸八 33% 34% 33%
英格兰超级联赛
23.04 阿森纳 切尔西 50% 27% 23%
24.04 狼队 般尼茅夫 40% 31% 29%
24.04 水晶宫 纽卡斯尔联 30% 32% 39%
24.04 埃弗顿 利物浦 22% 26% 52%
24.04 曼联 谢菲联 71% 18% 12%
25.04 布莱顿 曼城 18% 22% 60%
德国甲级联赛
26.04 波鸿 霍芬海姆 30% 32% 39%
27.04 拜仁慕尼黑 法兰克福 64% 21% 15%
27.04 奥格斯堡 云达不莱梅 44% 29% 27%
27.04 弗莱堡 沃尔夫斯堡 46% 28% 26%
27.04 RB莱比锡 多特蒙德 44% 29% 26%
27.04 勒沃库森 斯图加特 51% 26% 23%
28.04 门兴 柏林联队 48% 28% 25%
28.04 美因茨 科隆 63% 21% 16%
28.04 达姆斯塔德 黑登海姆 25% 28% 47%
法国甲级联赛
24.04 洛里安特 巴黎 14% 20% 66%
24.04 马赛 尼斯 35% 33% 32%
24.04 摩纳哥 里尔 45% 29% 26%
26.04 蒙彼利埃 南特 58% 23% 19%
英格兰冠军联赛
23.04 莱切斯特城 南安普顿 39% 32% 30%
24.04 考文垂 胡尔城 32% 33% 35%
英格兰超级联赛
20.04 卢顿 賓福特 32% 33% 35%
20.04 谢菲联 伯恩利 31% 33% 36%
20.04 狼队 阿森纳 21% 25% 53%
21.04 埃弗顿 诺丁汉森林 30% 32% 39%
21.04 阿斯顿维拉 般尼茅夫 58% 24% 19%
21.04 水晶宫 西汉姆联 42% 30% 28%
21.04 富勒姆 利物浦 33% 34% 34%
意大利甲级联赛
19.04 热那亚 拉齐奥 35% 33% 32%
19.04 卡利亚里 尤文图斯 34% 34% 33%
20.04 恩波利 那不勒斯 30% 32% 38%
20.04 维罗纳 乌迪内斯 42% 30% 28%
21.04 萨索罗 热那亚 41% 31% 28%
21.04 都灵 弗洛辛诺内 48% 28% 25%
21.04 沙勒尼塔納 佛罗伦萨 22% 26% 53%
21.04 蒙扎 亚特兰大 30% 32% 38%
22.04 罗马 博洛尼亚 43% 30% 27%
22.04 AC米兰 国际米兰 37% 32% 31%
西班牙甲级联赛
19.04 毕尔巴鄂 格兰纳达 61% 22% 17%
20.04 塞尔塔 拉斯帕马斯 45% 29% 26%
20.04 瓦列卡诺 奥萨苏纳 38% 32% 30%
20.04 巴伦西亚 皇家贝蒂斯 46% 28% 26%
20.04 赫罗纳 卡迪斯 53% 26% 22%
21.04 赫塔费 皇家社会 33% 34% 33%
21.04 阿尔梅里亚 维拉利尔 26% 29% 45%
21.04 阿尔维斯 马德里竞技 25% 28% 47%
21.04 皇家马德里 巴塞罗那 48% 28% 25%
22.04 塞维利亚 马洛卡 44% 29% 26%
德国甲级联赛
19.04 法兰克福 奥格斯堡 34% 34% 33%
20.04 科隆 达姆斯塔德 58% 23% 19%
20.04 黑登海姆 RB莱比锡 24% 27% 49%
20.04 霍芬海姆 门兴 38% 32% 30%
20.04 沃尔夫斯堡 波鸿 47% 28% 25%
20.04 柏林联队 拜仁慕尼黑 22% 26% 52%
21.04 云达不莱梅 斯图加特 14% 20% 66%
21.04 多特蒙德 勒沃库森 31% 32% 37%
21.04 弗莱堡 美因茨 35% 33% 32%
法国甲级联赛
19.04 尼斯 洛里安特 52% 26% 22%
20.04 南特 雷恩 33% 34% 34%
20.04 朗斯 克莱蒙特 50% 27% 23%
21.04 勒阿弗尔 梅斯 36% 33% 31%
21.04 里尔 斯特拉斯堡 46% 28% 26%
21.04 兰斯 蒙彼利埃 35% 33% 32%
21.04 布雷斯特 摩纳哥 32% 33% 35%
21.04 图卢兹 马赛 42% 30% 28%
21.04 巴黎 里昂 55% 25% 20%
英格兰冠军联赛
20.04 莱切斯特城 西布朗 44% 29% 26%
20.04 卡迪夫城 南安普顿 24% 27% 49%
20.04 哈德斯菲德 斯旺西城 33% 34% 33%
20.04 诺维奇 布里斯托城 39% 32% 30%
20.04 洛达咸 伯明翰城 26% 29% 45%
20.04 史托克城 普利茅斯 32% 33% 35%
20.04 桑德兰 米沃尔 44% 29% 27%
20.04 沃特福德 胡尔城 37% 32% 31%
20.04 女王公园 普雷斯顿 33% 34% 34%
21.04 布莱克本 谢周三 49% 27% 24%
22.04 米德尔斯堡 利兹联 43% 30% 27%
芬兰超级联赛
19.04 国际图尔库 库普斯 27% 29% 44%
19.04 塞伊奈约基 伊尔韦斯 53% 25% 21%
20.04 赫尔辛基 玛丽港 82% 13% 5%
20.04 拉赫蒂 哈卡 53% 26% 22%
20.04 VPS瓦萨 格尼斯坦 30% 32% 39%
21.04 埃克納斯 AC奥卢 23% 26% 51%
巴西足球甲级联赛
16.04 古亚巴 維多利亞 29% 31% 40%
17.04 巴伊亚竞技 弗鲁米嫩塞 46% 28% 26%
17.04 布拉甘蒂诺 达伽马 43% 30% 27%
17.04 格雷米奥 巴拉纳竞技 32% 33% 35%
18.04 米内罗 克里西烏馬 69% 19% 12%
18.04 福塔雷萨 克鲁塞罗 44% 29% 26%
18.04 青年人體育 科林蒂安 30% 32% 39%
18.04 帕尔梅拉斯 巴西国际 33% 34% 33%
18.04 弗拉门戈 圣保罗 62% 21% 16%
19.04 博塔弗戈 戈亞尼恩斯 47% 28% 25%
19.04 克里西烏馬 福塔雷萨 27% 29% 44%
日本职业足球联赛
20.04 札幌冈萨多 广岛三箭 18% 23% 59%
20.04 京都不死鳥 新泻天鹅 38% 32% 30%
20.04 鸟栖砂岩 鹿岛鹿角 27% 30% 43%
20.04 福冈黄蜂 磐田山叶 37% 32% 31%
20.04 湘南比马 神户胜利船 25% 28% 47%
20.04 川崎前锋 京都绿茵 44% 29% 27%
20.04 浦和红宝石 大阪飞脚 52% 26% 22%
21.04 FC东京 町田泽维亚 40% 31% 29%
21.04 名古屋鲸八 大阪樱花 32% 33% 35%
韩国足球联赛
20.04 水原FC 济州联队 34% 34% 33%
20.04 浦项制铁 金泉尚武 50% 27% 23%
20.04 FC首尔 全北现代 53% 25% 21%
21.04 江原FC 仁川联 35% 33% 32%
21.04 大邱FC 大田韩亚 38% 32% 30%
美国职业足球大联盟
21.04 亚特兰大联 辛辛那提 51% 26% 23%
21.04 蒙特利尔 奥兰多城 33% 34% 34%
21.04 哥伦布机员 波特蘭 45% 29% 26%
21.04 国际迈阿密 纳什维尔 58% 24% 19%
21.04 纽约城 华盛顿联队 44% 29% 27%
21.04 多伦多 新英格兰 45% 29% 26%
21.04 芝加哥火焰 皇家盐湖城 30% 32% 39%
21.04 休斯敦 奥斯汀FC 52% 26% 22%
21.04 堪萨斯城 圣路易城 41% 31% 28%
21.04 科罗拉多 达拉斯 57% 24% 19%
21.04 洛杉矶银河 纽约红牛 39% 32% 30%
21.04 西雅图 温哥华白帽 37% 32% 31%
22.04 夏洛特FC 明尼苏达联 39% 32% 30%
22.04 洛杉矶银河 圣何塞地震 75% 16% 9%
英格兰超级联赛
13.04 賓福特 谢菲联 56% 24% 20%
13.04 伯恩利 布莱顿 33% 34% 33%
13.04 曼城 卢顿 72% 17% 11%
13.04 纽卡斯尔联 热刺 37% 32% 31%
13.04 诺丁汉森林 狼队 44% 29% 27%
13.04 般尼茅夫 曼联 33% 34% 34%
14.04 利物浦 水晶宫 66% 20% 14%
14.04 西汉姆联 富勒姆 47% 28% 25%
14.04 阿森纳 阿斯顿维拉 71% 18% 11%
15.04 切尔西 埃弗顿 45% 29% 26%
意大利甲级联赛
12.04 拉齐奥 沙勒尼塔納 66% 20% 14%
13.04 热那亚 恩波利 33% 34% 33%
13.04 都灵 尤文图斯 36% 33% 31%
13.04 博洛尼亚 蒙扎 59% 23% 18%
14.04 那不勒斯 弗洛辛诺内 58% 24% 19%
14.04 萨索罗 AC米兰 19% 24% 58%
14.04 乌迪内斯 罗马 27% 29% 44%
14.04 国际米兰 卡利亚里 68% 19% 13%
15.04 佛罗伦萨 热那亚 42% 30% 28%
15.04 亚特兰大 维罗纳 60% 22% 18%
德国甲级联赛
12.04 奥格斯堡 柏林联队 44% 29% 26%
13.04 拜仁慕尼黑 科隆 71% 18% 12%
13.04 波鸿 黑登海姆 22% 26% 53%
13.04 美因茨 霍芬海姆 37% 32% 31%
13.04 门兴 多特蒙德 23% 27% 50%
13.04 RB莱比锡 沃尔夫斯堡 71% 18% 12%
13.04 斯图加特 法兰克福 59% 23% 18%
14.04 达姆斯塔德 弗莱堡 19% 24% 58%
14.04 勒沃库森 云达不莱梅 71% 18% 11%
法国甲级联赛
12.04 梅斯 朗斯 30% 32% 39%
13.04 斯特拉斯堡 兰斯 41% 31% 28%
13.04 雷恩 图卢兹 41% 31% 28%
14.04 勒阿弗尔 南特 48% 28% 25%
14.04 克莱蒙特 蒙彼利埃 28% 31% 41%
14.04 里昂 布雷斯特 35% 33% 32%
英格兰冠军联赛
12.04 普利茅斯 莱切斯特城 27% 30% 43%
13.04 利兹联 布莱克本 58% 23% 19%
13.04 伯明翰城 考文垂 27% 29% 44%
13.04 布里斯托城 哈德斯菲德 69% 19% 12%
13.04 胡尔城 女王公园 47% 28% 25%
13.04 伊普斯维奇 米德尔斯堡 44% 29% 26%
13.04 米沃尔 卡迪夫城 40% 31% 29%
13.04 普雷斯顿 诺维奇 38% 32% 30%
13.04 谢周三 史托克城 40% 31% 29%
13.04 南安普顿 沃特福德 44% 29% 26%
13.04 斯旺西城 洛达咸 58% 23% 19%
13.04 西布朗 桑德兰 50% 27% 23%
英格兰冠军联赛
09.04 米沃尔 莱切斯特城 24% 27% 49%
09.04 普利茅斯 女王公园 42% 30% 28%
09.04 普雷斯顿 哈德斯菲德 50% 27% 23%
09.04 谢周三 诺维奇 24% 27% 49%
09.04 南安普顿 考文垂 36% 33% 31%
09.04 利兹联 桑德兰 63% 21% 16%
10.04 伯明翰城 卡迪夫城 43% 30% 27%
10.04 布里斯托城 布莱克本 39% 32% 30%
10.04 胡尔城 米德尔斯堡 33% 34% 33%
10.04 伊普斯维奇 沃特福德 53% 26% 22%
10.04 斯旺西城 史托克城 34% 34% 33%
10.04 西布朗 洛达咸 71% 18% 11%
西班牙甲级联赛
12.04 皇家贝蒂斯 塞尔塔 43% 30% 27%
13.04 马德里竞技 赫罗纳 33% 34% 34%
13.04 瓦列卡诺 赫塔费 42% 30% 28%
13.04 马洛卡 皇家马德里 21% 25% 54%
13.04 卡迪斯 巴塞罗那 21% 25% 53%
14.04 拉斯帕马斯 塞维利亚 33% 34% 34%
14.04 格兰纳达 阿尔维斯 30% 32% 38%
14.04 毕尔巴鄂 维拉利尔 46% 28% 26%
14.04 皇家社会 阿尔梅里亚 62% 21% 16%
15.04 奥萨苏纳 巴伦西亚 42% 30% 28%
日本职业足球联赛
10.04 横滨水手 大阪飞脚 47% 28% 25%
12.04 柏雷索尔 浦和红宝石 33% 34% 33%
13.04 新泻天鹅 札幌冈萨多 57% 24% 19%
13.04 福冈黄蜂 广岛三箭 25% 28% 47%
13.04 磐田山叶 名古屋鲸八 49% 27% 24%
13.04 横滨水手 湘南比马 55% 25% 20%
13.04 大阪樱花 川崎前锋 53% 26% 22%
13.04 鹿岛鹿角 京都不死鳥 50% 27% 23%
13.04 町田泽维亚 神户胜利船 41% 31% 28%
13.04 京都绿茵 FC东京 32% 33% 35%
14.04 大阪飞脚 鸟栖砂岩 56% 24% 20%
韩国足球联赛
13.04 全北现代 光州FC 33% 34% 34%
13.04 FC首尔 浦项制铁 42% 30% 28%
13.04 济州联队 金泉尚武 44% 29% 27%
13.04 蔚山现代 江原FC 39% 32% 30%
14.04 水原FC 大田韩亚 31% 33% 36%
14.04 仁川联 大邱FC 55% 25% 20%
芬兰超级联赛
11.04 赫尔辛基 拉赫蒂 53% 25% 21%
12.04 哈卡 埃克納斯 51% 26% 23%
12.04 VPS瓦萨 塞伊奈约基 41% 31% 28%
12.04 国际图尔库 AC奥卢 49% 27% 24%
13.04 伊尔韦斯 格尼斯坦 49% 27% 24%
13.04 玛丽港 库普斯 16% 21% 63%
美国职业足球大联盟
13.04 波特蘭 洛杉矶银河 35% 33% 32%
14.04 蒙特利尔 辛辛那提 26% 29% 44%
14.04 夏洛特FC 多伦多 48% 28% 25%
14.04 华盛顿联队 奥兰多城 53% 26% 22%
14.04 纽约城 新英格兰 50% 27% 23%
14.04 温哥华白帽 洛杉矶银河 54% 25% 21%
14.04 纽约红牛 芝加哥火焰 59% 23% 18%
14.04 达拉斯 西雅图 27% 30% 43%
14.04 明尼苏达联 休斯敦 45% 29% 26%
14.04 堪萨斯城 国际迈阿密 45% 29% 26%
14.04 皇家盐湖城 哥伦布机员 49% 27% 24%
14.04 圣何塞地震 科罗拉多 30% 32% 39%
14.04 亚特兰大联 费城联合 33% 34% 33%
14.04 圣路易城 奥斯汀FC 42% 30% 28%
英格兰超级联赛
06.04 水晶宫 曼城 18% 22% 60%
06.04 阿斯顿维拉 賓福特 49% 27% 24%
06.04 埃弗顿 伯恩利 44% 29% 27%
06.04 富勒姆 纽卡斯尔联 35% 33% 32%
06.04 卢顿 般尼茅夫 35% 33% 32%
06.04 狼队 西汉姆联 34% 34% 33%
06.04 布莱顿 阿森纳 21% 25% 53%
07.04 曼联 利物浦 26% 29% 44%
07.04 谢菲联 切尔西 22% 26% 53%
07.04 热刺 诺丁汉森林 50% 27% 23%
西班牙甲级联赛
12.04 皇家贝蒂斯 塞尔塔 43% 30% 27%
13.04 马德里竞技 赫罗纳 33% 34% 34%
13.04 瓦列卡诺 赫塔费 42% 30% 28%
13.04 马洛卡 皇家马德里 21% 25% 54%
13.04 卡迪斯 巴塞罗那 21% 25% 53%
14.04 拉斯帕马斯 塞维利亚 33% 34% 34%
14.04 格兰纳达 阿尔维斯 30% 32% 38%
14.04 毕尔巴鄂 维拉利尔 46% 28% 26%
14.04 皇家社会 阿尔梅里亚 62% 21% 16%
15.04 奥萨苏纳 巴伦西亚 42% 30% 28%
意大利甲级联赛
05.04 沙勒尼塔納 萨索罗 31% 32% 37%
06.04 AC米兰 热那亚 65% 20% 15%
06.04 罗马 拉齐奥 49% 27% 24%
06.04 恩波利 都灵 29% 31% 40%
07.04 弗洛辛诺内 博洛尼亚 21% 25% 53%
07.04 蒙扎 那不勒斯 33% 34% 34%
07.04 卡利亚里 亚特兰大 23% 27% 50%
07.04 维罗纳 热那亚 35% 33% 32%
07.04 尤文图斯 佛罗伦萨 41% 31% 28%
08.04 乌迪内斯 国际米兰 16% 21% 63%
英格兰冠军联赛
05.04 洛达咸 普利茅斯 28% 30% 42%
06.04 诺维奇 伊普斯维奇 31% 33% 36%
06.04 布莱克本 南安普顿 39% 32% 30%
06.04 卡迪夫城 胡尔城 43% 30% 27%
06.04 考文垂 利兹联 32% 33% 35%
06.04 哈德斯菲德 米沃尔 34% 34% 33%
06.04 莱切斯特城 伯明翰城 62% 22% 17%
06.04 米德尔斯堡 斯旺西城 52% 26% 22%
06.04 女王公园 谢周三 60% 22% 18%
06.04 史托克城 西布朗 29% 31% 40%
06.04 桑德兰 布里斯托城 29% 31% 40%
06.04 沃特福德 普雷斯顿 43% 30% 27%
德国甲级联赛
05.04 法兰克福 云达不莱梅 55% 25% 20%
06.04 科隆 波鸿 49% 27% 24%
06.04 弗莱堡 RB莱比锡 32% 33% 35%
06.04 美因茨 达姆斯塔德 55% 25% 20%
06.04 黑登海姆 拜仁慕尼黑 22% 26% 53%
06.04 柏林联队 勒沃库森 21% 25% 53%
06.04 多特蒙德 斯图加特 48% 28% 25%
07.04 霍芬海姆 奥格斯堡 31% 32% 37%
07.04 沃尔夫斯堡 门兴 50% 27% 23%
法国甲级联赛
05.04 里尔 马赛 44% 29% 27%
06.04 朗斯 勒阿弗尔 56% 24% 20%
06.04 巴黎 克莱蒙特 82% 13% 5%
07.04 布雷斯特 梅斯 65% 20% 15%
07.04 蒙彼利埃 洛里安特 45% 29% 26%
07.04 兰斯 尼斯 45% 29% 26%
07.04 图卢兹 斯特拉斯堡 42% 30% 28%
07.04 摩纳哥 雷恩 50% 27% 23%
07.04 南特 里昂 31% 33% 36%
美国职业大联盟
07.04 哥伦布机员 华盛顿联队 44% 29% 26%
07.04 辛辛那提 纽约红牛 37% 32% 31%
07.04 国际迈阿密 科罗拉多 44% 29% 26%
07.04 洛杉矶银河 洛杉矶银河 33% 34% 33%
07.04 新英格兰 夏洛特FC 28% 30% 42%
07.04 纽约城 亚特兰大联 29% 31% 40%
07.04 温哥华白帽 多伦多 45% 29% 26%
07.04 奥斯汀FC 圣何塞地震 44% 29% 26%
07.04 芝加哥火焰 休斯敦 29% 31% 40%
07.04 明尼苏达联 皇家盐湖城 32% 33% 35%
07.04 纳什维尔 费城联合 26% 29% 45%
07.04 圣路易城 达拉斯 46% 28% 26%
07.04 西雅图 蒙特利尔 35% 33% 32%
07.04 堪萨斯城 波特蘭 49% 27% 24%